Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 02 | 47 | 94 | ||||||
G.7 | 836 | 826 | 690 | ||||||
G.6 | 715488001242 | 459271395885 | 846804820101 | ||||||
G.5 | 2345 | 2143 | 6866 | ||||||
G.4 | 11615924737159319054036699789305658 | 54331861991835362478515410676923582 | 26914116161900302553940625754156022 | ||||||
G.3 | 2342754655 | 4667433617 | 0395174640 | ||||||
G.2 | 24142 | 76987 | 82414 | ||||||
G.1 | 98438 | 52197 | 72152 | ||||||
G.ĐB | 316055 | 184462 | 207642 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 Ngày 27/2/2025 | |||||||||
Đầu | XSBDI | XSQB | XSQT | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!