Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 58 | 38 | 88 | ||||||
G.7 | 180 | 628 | 923 | ||||||
G.6 | 995118217945 | 135348712889 | 218892222141 | ||||||
G.5 | 9522 | 3615 | 8722 | ||||||
G.4 | 17724335228574123781076456060359792 | 75765134770593087348520903591726396 | 10847438827419366196241854251560787 | ||||||
G.3 | 3129955068 | 5346097749 | 4442885890 | ||||||
G.2 | 64502 | 96017 | 11937 | ||||||
G.1 | 97794 | 24727 | 02593 | ||||||
G.ĐB | 464102 | 103238 | 712024 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 Ngày 27/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSBDI | XSQB | XSQT | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!