Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 13 | |||||||
G.7 | 777 | 996 | |||||||
G.6 | 095895179347 | 391094123521 | |||||||
G.5 | 0852 | 7922 | |||||||
G.4 | 02528741782769429244392740591259777 | 56128738320277166531839610417601406 | |||||||
G.3 | 2917894956 | 3510962082 | |||||||
G.2 | 03662 | 84541 | |||||||
G.1 | 66812 | 14027 | |||||||
G.ĐB | 773691 | 071490 | |||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 Ngày 28/2/2025 | |||||||||
Đầu | XSGL | XSNT | |||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!