Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 80 | 65 | 35 | ||||||
G.7 | 109 | 650 | 265 | ||||||
G.6 | 712449380005 | 229354248581 | 983950382465 | ||||||
G.5 | 1750 | 2299 | 9760 | ||||||
G.4 | 35317456174368436470491325735611685 | 74408536074718905901840998781172576 | 25915826749105586164983127775686137 | ||||||
G.3 | 0030421303 | 9778966859 | 8386919623 | ||||||
G.2 | 50086 | 22335 | 63534 | ||||||
G.1 | 42281 | 09908 | 79751 | ||||||
G.ĐB | 892257 | 926510 | 866202 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 29/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!