Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 17 | 87 | 44 | ||||||
G.7 | 851 | 413 | 724 | ||||||
G.6 | 317640507510 | 413989822096 | 098205381824 | ||||||
G.5 | 4677 | 0070 | 3213 | ||||||
G.4 | 34183587418854932485760324414320724 | 69975259731785327369013741898549164 | 42111059103514825924678156523041638 | ||||||
G.3 | 9016175517 | 5027498634 | 8721807790 | ||||||
G.2 | 88126 | 99492 | 37051 | ||||||
G.1 | 13323 | 12547 | 60429 | ||||||
G.ĐB | 858266 | 229641 | 794909 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 30/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSKH | XS KON TUM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!