Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 21 | 75 | 56 | ||||||
G.7 | 540 | 202 | 158 | ||||||
G.6 | 863369557403 | 811983531410 | 449871955173 | ||||||
G.5 | 1623 | 9228 | 5650 | ||||||
G.4 | 40595305335264197180980733651973113 | 13938580421114333458705335834170475 | 49616802590865947377451294089629584 | ||||||
G.3 | 9966196954 | 7676347456 | 4092952509 | ||||||
G.2 | 08193 | 48613 | 02654 | ||||||
G.1 | 49903 | 84741 | 78082 | ||||||
G.ĐB | 054268 | 905803 | 544261 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 5/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!