Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 38 | 26 | 14 | ||||||
G.7 | 633 | 955 | 109 | ||||||
G.6 | 144751246629 | 336071199866 | 762702457355 | ||||||
G.5 | 7899 | 8612 | 3291 | ||||||
G.4 | 82011050745839524674635046579482775 | 39847886565114758717698135532271227 | 05165564568675437124810074099378668 | ||||||
G.3 | 0877845427 | 9735931172 | 1728000494 | ||||||
G.2 | 35697 | 33099 | 86882 | ||||||
G.1 | 60505 | 29575 | 06804 | ||||||
G.ĐB | 422671 | 820806 | 831200 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 5 Ngày 6/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSBDI | XSQB | XSQT | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!