Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 33 | 23 | 93 | ||||||
G.7 | 755 | 625 | 658 | ||||||
G.6 | 583312192967 | 842401195414 | 649191741941 | ||||||
G.5 | 8009 | 2085 | 6156 | ||||||
G.4 | 61121763658557853515945126435254352 | 69404627907252673091101574194321612 | 06908829469494241448232577391843623 | ||||||
G.3 | 4806300484 | 4457761260 | 2673244770 | ||||||
G.2 | 59960 | 24711 | 84163 | ||||||
G.1 | 00389 | 61420 | 37076 | ||||||
G.ĐB | 507136 | 798289 | 709077 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 6/4/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSKH | XS KON TUM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!