Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 41 | 22 | 07 | ||||||
G.7 | 784 | 067 | 737 | ||||||
G.6 | 637357327561 | 951168106162 | 795793859742 | ||||||
G.5 | 9267 | 8534 | 0233 | ||||||
G.4 | 69531296836948802660723128000663807 | 59649191167989580941697395812125830 | 52876961168240590422228399041425005 | ||||||
G.3 | 1989803249 | 7954475902 | 6529163074 | ||||||
G.2 | 88915 | 12772 | 33300 | ||||||
G.1 | 94657 | 72557 | 38270 | ||||||
G.ĐB | 547896 | 812159 | 275490 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Thứ 7 Ngày 8/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSDNG | XSDNO | XSQNG | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!