Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 73 | 69 | 68 | ||||||
G.7 | 350 | 646 | 544 | ||||||
G.6 | 455970998161 | 841594985908 | 686239734957 | ||||||
G.5 | 1803 | 8908 | 3929 | ||||||
G.4 | 05705435978590198421982087056833412 | 10558510931467227471521716533813869 | 47126750654325786746940916213409502 | ||||||
G.3 | 3174065100 | 4789420904 | 9940597260 | ||||||
G.2 | 55744 | 40632 | 93216 | ||||||
G.1 | 03745 | 15528 | 13230 | ||||||
G.ĐB | 477216 | 010529 | 655518 | ||||||
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 9/3/2025 | |||||||||
Đầu | XSTTH | XSKH | XS KON TUM | ||||||
0 | |||||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Để thuận tiện tham gia dự thưởng Miền Trung, mời các bạn tham khảo lịch quay sau đây:
Lịch mở thưởng xổ số Miền Trung | |||
Thứ 2 | Huế | Phú Yên | |
Thứ 3 | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
Thứ 4 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
Thứ 5 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
Thứ 6 | Gia Lai | Ninh Thuận | |
Thứ 7 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
Chủ Nhật | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
Chúc bạn may mắn trúng thưởng!